Manchester United have had hundreds of English players represent them over the years, with many coming from Manchester, one of the most important cultural and historical centres of the country.
This article will focus on post-war players, i.e. those who played for the club after 1945, at the end of the Second World War.
The text will focus on the all-time top 15 appearance makers for the club who hail from England.
Here is a comprehensive list of all the post-war English players to have pulled on the famous red shirt.
1) Sir Bobby Charlton
No player embodied Manchester United more than Bobby Charlton.
The legendary midfielder won the World Cup in 1966, the Ballon d’Or in that same year, and the European Cup in 1968.
He is the club’s second highest ever appearance maker, with only Ryan Giggs playing more, and is also second on the club’s all-time goalscoring list, behind only Wayne Rooney.
2) Paul Scholes
Paul Scholes came through the famous Class of ’92 and won it all with the Red Devils.
He started off his career as an expert finisher who would arrive late into the box with impeccable timing.
The midfielder finished his career as a deep-lying playmaker, frequently showing off his incredible passing range that both Xavi Hernandez and Zinedine Zidane admired publicly.
3) Bill Foulkes
Foulkes played for 19 years at Manchester United between 1951 and 1970, coming through the youth side as a Busby Babe.
He was a centre-back and was also a Munich Air Disaster survivor, winning the European Cup in 1968.
4) Gary Neville
Neville also came through the youth side and was part of the famous Class of ’92 alongside Paul Scholes.
Never the most naturally talented player, few had Neville’s work ethic, and he achieved incredible things for his club, winning every title available during a trophy-laden career for the right-back.
5) Wayne Rooney
Rooney joined the club from Everton in 2004 and never looked back.
The English forward would go on to become the club’s all-time leading scorer and formed a fearsome trio with Cristiano Ronaldo and Carlos Tevez in 2008, when United won the league and Champions League double.
6) Alex Stepney
Stepney won the European Cup in 1968 and spent 12 years at Old Trafford.
The keeper was described as “a classic, no-nonsense English goalkeeper known for his calm authority, exceptional positioning, and commanding presence rather than flashy acrobatics.”
7) Michael Carrick
The current manager of the club, Carrick was an exceptional player for United.
He spent 12 years at the club as a player after joining from Tottenham Hotspur in 2006.
Carrick exuded composure on the ball and showed off his incredible passing range on numerous occasions as United dominated English football at the end of the 2000s.
8) Bryan Robson
Captain Marvel, there is little that hasn’t been said about one of United’s most popular players.
Robson was an iconic figure to the Stretford End in the 1980s as he inspirationally led his side with his all-action midfield style.
He would later get his reward when he won the league title in 1993 and 1994.
9) Rio Ferdinand
Ferdinand joined the club from Leeds United and would go on to become one of the club’s best ever centre-backs.
He was a Rolls-Royce defender who favoured positioning and silk rather than blood-and-thunder tackles.
Ferdinand would form an incredible partnership with Serbian Nemanja Vidic, winning numerous titles along the way.
10) Gary Pallister
Speaking of legendary defensive partnerships, Pallister, alongside a later entrant, Steve Bruce, formed a vital defensive pair for Sir Alex Ferguson in the early 1990s.
Pallister won numerous titles at the club and also scored some important goals, including a brace at Anfield that helped the Red Devils close in on the league title in 1997.
11) Marcus Rashford
Rashford is the only active player on the list after rejoining the club from his loan with FC Barcelona last season.
Rashford has had a rollercoaster career with United, but in spite of his recent woes, he will go down in history as one of the most capped English players for the club.
12) Jack Rowley
Rowley played mainly as a forward between 1937 and 1954 for United.
He is fourth on the all-time list of goalscorers with 211 goals. He is the only player, alongside Wayne Rooney, Bobby Charlton and Denis Law, to have scored more than 200 goals for the club.
13) Steve Bruce
As mentioned before, Bruce formed a strong partnership with Pallister at the back at the start of the 1990s.
Bruce won numerous titles with the club as a seasoned central defender and also had the knack for goals, as he scored an incredible 52 goals from centre-back for the club.
14) Steve Coppell
Coppell joined the club in 1975 and spent eight seasons at the club.
The exciting winger was described as a “high-tempo, relentless right-winger known for exceptional pace, tireless work rate, and an ‘educated right foot’.”
15) Nobby Stiles
Stiles played a key role in United’s success in the 1960s under Sir Matt Busby and won the European Cup in 1968.
A key cog in the team alongside Paddy Crerand in the middle of the park, he excelled in “ferocious tackling, exceptional game-reading, and selfless distribution.”
| Player | Nationality | Born | Pos | United career | Apps | Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bobby Charlton | England | England | FW | 1956–1973 | 758 | 249 |
| Paul Scholes | England | England | MF | 1994–2011, 2012–2013 | 718 | 155 |
| Bill Foulkes | England | England | DF | 1952–1970 | 688 | 9 |
| Gary Neville | England | England | DF | 1992–2011 | 602 | 7 |
| Wayne Rooney | England | England | FW | 2004–2017 | 559 | 253 |
| Alex Stepney | England | England | GK | 1966–1978 | 539 | 2 |
| Michael Carrick | England | England | MF | 2006–2018 | 464 | 24 |
| Bryan Robson | England | England | MF | 1981–1994 | 461 | 99 |
| Rio Ferdinand | England | England | DF | 2002–2014 | 455 | 8 |
| Gary Pallister | England | England | DF | 1989–1998 | 437 | 15 |
| Marcus Rashford | England | England | FW | 2016– | 434 | 138 |
| Jack Rowley | England | England | FW | 1937–1955 | 424 | 211 |
| Steve Bruce | England | England | DF | 1987–1996 | 414 | 51 |
| Steve Coppell | England | England | MF | 1975–1983 | 396 | 70 |
| Nobby Stiles | England | England | HB | 1959–1971 | 395 | 19 |
| David Beckham | England | England | MF | 1992–2003 | 394 | 85 |
| Allenby Chilton | England | England | HB | 1946–1955 | 391 | 3 |
| Nicky Butt | England | England | MF | 1992–2004 | 387 | 26 |
| Phil Neville | England | England | U | 1995–2005 | 386 | 8 |
| Mike Duxbury | England | England | DF | 1980–1990 | 378 | 7 |
| Player | Nationality | Born | Pos | United career | Apps | Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gary Bailey | England | England | GK | 1978–1987 | 375 | 0 |
| Wes Brown | England | England | DF | 1998–2011 | 362 | 5 |
| Shay Brennan | Republic of Ireland | England | FB | 1958–1970 | 359 | 6 |
| Stan Pearson | England | England | FW | 1937–1954 | 343 | 148 |
| David Sadler | England | England | U | 1963–1973 | 335 | 27 |
| Luke Shaw | England | England | DF | 2014– | 330 | 5 |
| Chris Smalling | England | England | DF | 2010–2019 | 323 | 18 |
| Dennis Viollet | England | England | FW | 1953–1962 | 293 | 179 |
| John Aston Sr. | England | England | FB | 1946–1954 | 284 | 30 |
| Paul Ince | England | England | MF | 1989–1995 | 281 | 29 |
| Roger Byrne | England | England | FB | 1951–1958 | 280 | 20 |
| Harry Maguire | England | England | DF | 2019– | 278 | 17 |
| Johnny Berry | England | England | FW | 1951–1958 | 276 | 45 |
| Henry Cockburn | England | England | HB | 1946–1954 | 275 | 4 |
| Andy Cole | England | England | FW | 1995–2001 | 275 | 121 |
| Brian Greenhoff | England | England | DF | 1973–1979 | 271 | 17 |
| Brian Kidd | England | England | FW | 1967–1974 | 266 | 70 |
| Lee Sharpe | England | England | MF | 1988–1996 | 263 | 36 |
| Scott McTominay | Scotland | England | MF | 2017–2025 | 255 | 29 |
| Jesse Lingard | England | England | FW | 2014–2022 | 232 | 35 |
| Player | Nationality | Born | Pos | United career | Apps | Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jack Crompton | England | England | GK | 1946–1956 | 212 | 0 |
| Ray Wood | England | England | GK | 1949–1958 | 208 | 0 |
| Remi Moses | England | England | MF | 1981–1988 | 199 | 12 |
| Paul McGrath | Republic of Ireland | England | DF | 1982–1989 | 199 | 16 |
| Maurice Setters | England | England | HB | 1960–1964 | 194 | 14 |
| Ray Wilkins | England | England | MF | 1979–1984 | 194 | 10 |
| Tommy Taylor | England | England | FW | 1953–1958 | 191 | 131 |
| Aaron Wan-Bissaka | DR Congo | England | DF | 2019–2024 | 190 | 2 |
| John Aston Jr. | England | England | FW | 1965–1972 | 187 | 27 |
| Albert Quixall | England | England | FW | 1958–1963 | 184 | 56 |
| Stuart Pearson | England | England | FW | 1974–1979 | 180 | 66 |
| Duncan Edwards | England | England | HB | 1953–1958 | 177 | 21 |
| Charlie Mitten | England | British India | FW | 1946–1952 | 162 | 61 |
| Steve James | England | England | HB | 1968–1975 | 161 | 4 |
| Teddy Sheringham | England | England | FW | 1997–2001 | 153 | 46 |
| David Pegg | England | England | FW | 1952–1958 | 150 | 28 |
| Mike Phelan | England | England | U | 1989–1994 | 146 | 3 |
| Paul Parker | England | England | DF | 1991–1996 | 146 | 2 |
| Danny Welbeck | England | England | FW | 2008–2014 | 142 | 29 |
| Gordon Hill | England | England | MF | 1975–1978 | 134 | 51 |
| Player | Nationality | Born | Pos | United career | Apps | Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mason Greenwood | England | England | FW | 2019–2022 | 129 | 35 |
| Albert Scanlon | England | England | FW | 1954–1960 | 127 | 35 |
| Jimmy Greenhoff | England | England | FW | 1976–1980 | 123 | 36 |
| Billy McGlen | England | England | HB | 1946–1952 | 122 | 2 |
| Mark Jones | England | England | HB | 1950–1958 | 121 | 1 |
| John Gidman | England | England | DF | 1981–1986 | 120 | 4 |
| David Gaskell | England | England | GK | 1956–1967 | 119 | 0 |
| David May | England | England | DF | 1994–2002 | 118 | 8 |
| Don Gibson | England | England | HB | 1950–1955 | 115 | 0 |
| John Connelly | England | England | FW | 1964–1966 | 113 | 35 |
| Neil Webb | England | England | MF | 1989–1992 | 110 | 11 |
| Kobbie Mainoo | England | England | MF | 2023– | 110 | 8 |
| Lee Martin | England | England | DF | 1988–1994 | 109 | 2 |
| Eddie Colman | England | England | HB | 1955–1958 | 108 | 2 |
| Freddie Goodwin | England | England | HB | 1954–1960 | 107 | 8 |
| Ronnie Cope | England | England | HB | 1956–1961 | 106 | 2 |
| Peter Davenport | England | England | FW | 1986–1988 | 106 | 26 |
| Tony Young | England | England | FB | 1970–1975 | 97 | 1 |
| Jeff Whitefoot | England | England | MF | 1950–1957 | 95 | 0 |
| Colin Gibson | England | England | U | 1985–1990 | 95 | 9 |
| Player | Nationality | Born | Pos | United career | Apps | Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Johnny Morris | England | England | FW | 1946–1949 | 93 | 35 |
| Alan Smith | England | England | FW | 2004–2007 | 93 | 12 |
| Alan Gowling | England | England | FW | 1967–1972 | 87 | 21 |
| Wilf McGuinness | England | England | MF | 1955–1960 | 85 | 2 |
| Jadon Sancho | England | England | FW | 2021–2025 | 83 | 12 |
| Kieran Richardson | England | England | FW | 2002–2007 | 81 | 11 |
| Reg Allen | England | England | GK | 1950–1953 | 80 | 0 |
| Mark Pearson | England | England | FW | 1957–1962 | 80 | 14 |
| Chris Turner | England | England | GK | 1985–1988 | 79 | 0 |
| Tom Cleverley | England | England | MF | 2011–2015 | 79 | 5 |
| Mason Mount | England | England | MF | 2023– | 76 | 8 |
| Ian Greaves | England | England | FB | 1954–1960 | 75 | 0 |
| Daniel James | Wales | England | MF | 2019–2022 | 74 | 9 |
| Russell Beardsmore | England | England | U | 1988–1992 | 73 | 4 |
| Danny Wallace | England | England | FW | 1989–1993 | 71 | 11 |
| Mark Robins | England | England | FW | 1988–1992 | 70 | 17 |
| Jimmy Hanlon | England | – | FW | 1938–1949 | 69 | 22 |
| Viv Anderson | England | England | DF | 1987–1991 | 69 | 4 |
| Paul Edwards | England | England | DF | 1969–1972 | 68 | 1 |
| Tommy O’Neil | England | England | DF | 1970–1972 | 68 | 0 |
| Player | Nationality | Born | Pos | United career | Apps | Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Warren Bradley | England | England | FW | 1958–1962 | 67 | 21 |
| Garry Birtles | England | England | FW | 1980–1982 | 64 | 12 |
| Gary Walsh | England | England | GK | 1986–1995 | 63 | 0 |
| Thomas McNulty | England | England | DF | 1949–1954 | 59 | 0 |
| Les Sealey | England | England | GK | 1990–1991, 1994 | 56 | 0 |
| Michael Owen | England | England | FW | 2009–2011 | 52 | 17 |
| Billy Garton | England | England | DF | 1984–1989 | 51 | 0 |
| Brandon Williams | England | England | DF | 2019–2023 | 51 | 1 |
| Phil Chisnall | England | England | FW | 1961–1964 | 47 | 10 |
| Jimmy Rimmer | England | England | GK | 1967–1973 | 46 | 0 |
| Nobby Lawton | England | England | MF | 1959–1962 | 44 | 6 |
| Ian Storey-Moore | England | England | FW | 1971–1974 | 43 | 12 |
| Jack Smith | England | England | FW | 1937–1946 | 42 | 15 |
| Andy Ritchie | England | England | FW | 1977–1981 | 42 | 13 |
| John Anderson | England | England | MF | 1946–1949 | 40 | 2 |
| Bert Whalley | England | England | MF | 1935–1947 | 39 | 0 |
| Luke Chadwick | England | England | FW | 1999–2003 | 39 | 2 |
| Owen Hargreaves | England | Canada | MF | 2007–2010 | 39 | 2 |
| Billy Redman | England | England | FW | 1950–1954 | 38 | 0 |
| Billy Wrigglesworth | England | England | FW | 1936–1947 | 37 | 10 |
| Player | Nationality | Born | Pos | United career | Apps | Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronnie Burke | England | England | FW | 1946–1949 | 35 | 23 |
| Bobby Noble | England | England | FB | 1965–1967 | 33 | 0 |
| Ernie Taylor | England | England | FW | 1957–1959 | 30 | 4 |
| Dean Henderson | England | England | GK | 2020–2022 | 29 | 0 |
| Ronnie Wallwork | England | England | MF | 1997–2002 | 28 | 0 |
| Ayden Heaven | England | England | DF | 2025– | 28 | 0 |
| Terry Gibson | England | England | FW | 1985–1987 | 27 | 1 |
| Jonathan Greening | England | England | MF | 1998–2001 | 27 | 0 |
| John Doherty | England | England | FW | 1952–1957 | 26 | 7 |
| Peter Barnes | England | England | FW | 1985–1987 | 25 | 5 |
| Ted Buckle | England | England | FW | 1947–1949 | 24 | 7 |
| Eddie Lewis | England | England | FW | 1952–1955 | 24 | 11 |
| Michael Clegg | England | England | DF | 1996–2001 | 24 | 0 |
| Joe Walton | England | England | FB | 1946–1947 | 23 | 0 |
| John Ball | England | England | FB | 1948–1950 | 23 | 0 |
| Ben Foster | England | England | GK | 2008–2010 | 23 | 0 |
| Ernie Bond | England | England | FW | 1951–1952 | 21 | 4 |
| Ashley Young | England | England | U | 2011–2020 | 20 | 1 |
| Stan Crowther | England | England | HB | 1958 | 20 | 0 |
| Arnie Sidebottom | England | England | HB | 1973–1975 | 20 | 0 |
| Player | Nationality | Born | Pos | United career | Apps | Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simon Davies | Wales | England | FW | 1994–1996 | 20 | 1 |
| James Wilson | England | England | FW | 2014–2015 | 20 | 4 |
| John Curtis | England | England | DF | 1997–1999 | 19 | 0 |
| Phil Bardsley | England | England | DF | 2003–2007 | 18 | 0 |
| Dion Dublin | England | England | FW | 1992–1994 | 17 | 3 |
| Chris Eagles | England | England | DF | 2003–2007 | 17 | 1 |
| Brian Birch | England | England | FW | 1949–1951 | 15 | 5 |
| Frank Clempson | England | England | FW | 1950–1952 | 15 | 2 |
| Phil Jones | England | England | U | 2011–2022 | 14 | 1 |
| Tony Gill | England | England | U | 1987–1989 | 14 | 2 |
| Ben Thornley | England | England | FW | 1994–1998 | 14 | 0 |
| Cameron Borthwick-Jackson | England | England | DF | 2015–2016 | 14 | 0 |
| Sammy Lynn | England | England | FB | 1948–1949 | 13 | 0 |
| Cliff Birkett | England | England | FW | 1950–1951 | 13 | 2 |
| Willie Anderson | England | England | FW | 1963–1966 | 13 | 0 |
| Toby Collyer | England | England | MF | 2024–2025 | 13 | 0 |
| Geoff Bent | England | England | FB | 1954–1957 | 12 | 0 |
| Tyler Blackett | England | England | DF | 2014–2015 | 12 | 0 |
| Bobby Harrop | England | England | HB | 1958–1959 | 11 | 0 |
| Peter Jones | England | England | FB | 1957 | 11 | 0 |
| Player | Nationality | Born | Pos | United career | Apps | Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alan Davies | Wales | England | FW | 1982–1984 | 10 | 1 |
| Mark Wilson | England | England | MF | 1998–2000 | 10 | 0 |
| Angel Gomes | England | England | MF | 2017–2020 | 10 | 0 |
| Nick Powell | England | England | MF | 2012–2015 | 9 | 1 |
| Jeff Wealands | England | England | GK | 1983 | 8 | 0 |
| Mark Higgins | England | England | DF | 1986 | 8 | 0 |
| Giuliano Maiorana | England | England | FW | 1989 | 8 | 0 |
| Kevin Pilkington | England | England | GK | 1994–1997 | 8 | 0 |
| Terry Cooke | England | England | FW | 1995–1996 | 8 | 1 |
| Danny Simpson | England | England | DF | 2007–2008 | 8 | 0 |
| Harry Amass | England | England | DF | 2025– | 8 | 0 |
| Cliff Collinson | England | England | GK | 1946 | 7 | 0 |
| Bill Fielding | England | England | GK | 1947 | 7 | 0 |
| Peter Fletcher | England | England | FW | 1973–1974 | 7 | 0 |
| Garth Crooks | England | England | FW | 1983–1984 | 7 | 2 |
| Chris Casper | England | England | DF | 1994–1997 | 7 | 0 |
| John O’Kane | England | England | DF | 1994–1997 | 7 | 0 |
| Danny Higginbotham | Gibraltar | England | DF | 1998–2000 | 7 | 0 |
| Danny Pugh | England | England | MF | 2002–2004 | 7 | 0 |
| Ben Amos | England | England | GK | 2008–2012 | 7 | 0 |
| Player | Nationality | Born | Pos | United career | Apps | Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|
| James Garner | England | England | MF | 2019–2020 | 7 | 0 |
| Omari Forson | England | England | FW | 2024 | 7 | 0 |
| Shea Lacey | England | England | MF | 2025– | 7 | 1 |
| Harry Worrall | England | England | FB | 1946–1947 | 6 | 0 |
| Frank Haydock | England | England | FB | 1960–1963 | 6 | 0 |
| David Wilson | England | England | MF | 1988–1989 | 6 | 0 |
| Zeki Fryers | England | England | DF | 2011 | 6 | 0 |
| Laurie Cunningham | England | England | FW | 1983 | 5 | 2 |
| Stephen Pears | England | England | GK | 1985 | 5 | 0 |
| Ritchie Jones | England | England | MF | 2005–2006 | 5 | 0 |
| Michael Keane | England | England | DF | 2011–2014 | 5 | 0 |
| Shola Shoretire | England | England | FW | 2021–2022 | 5 | 0 |
| Berry Brown | England | England | GK | 1948 | 4 | 0 |
| Laurie Cassidy | England | England | FW | 1948–1951 | 4 | 0 |
| Joe Lancaster | England | England | GK | 1950 | 4 | 0 |
| Mike Pinner | England | England | GK | 1961 | 4 | 0 |
| Paul Bielby | England | England | FW | 1974 | 4 | 0 |
| Colin Waldron | England | England | DF | 1976 | 4 | 0 |
| Nicky Wood | England | Lancashire | FW | 1985–1987 | 4 | 0 |
| Deiniol Graham | Wales | England | FW | 1987–1989 | 4 | 1 |
| Player | Nationality | Born | Pos | United career | Apps | Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Nardiello | Wales | England | FW | 2001–2003 | 4 | 0 |
| David Jones | England | England | MF | 2004–2006 | 4 | 0 |
| Fraizer Campbell | England | England United Kingdom | FW | 2007–2008 | 4 | 0 |
| Richard Eckersley | England | England | DF | 2009 | 4 | 0 |
| Scott Wootton | England | England | DF | 2012 | 4 | 0 |
| Wilfried Zaha | England, Ivory Coast | Ivory Coast | FW | 2013 | 4 | 0 |
| Ethan Wheatley | England | England | FW | 2024–2025 | 4 | 0 |
| Tyler Fredricson | England | England | DF | 2025–2026 | 4 | 0 |
| John Connaughton | England | England | GK | 1972 | 3 | 0 |
| Alan Foggon | England | England | FW | 1976 | 3 | 0 |
| Paul Rachubka | England | United States | GK | 2000–2001 | 3 | 0 |
| Danny Webber | England | England | FW | 2000–2003 | 3 | 0 |
| Lee Roche | England | England | DF | 2001–2003 | 3 | 0 |
| Lee Martin | England | England | FW | 2005–2009 | 3 | 0 |
| Kieran Lee | England | England | MF | 2006–2007 | 3 | 1 |
| Ravel Morrison | Jamaica | England | MF | 2010–2011 | 3 | 0 |
| Will Keane | Republic of Ireland | England | FW | 2011–2016 | 3 | 0 |
| Tom Heaton | England | England | GK | 2021–2023 | 3 | 0 |
| Jack Fletcher | England | England | MF | 2025–2026 | 3 | 0 |
| John Roach | England | – | FB | 1946 | 2 | 0 |
| Player | Nationality | Born | Pos | United career | Apps | Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joe Dale | England | England | FW | 1947 | 2 | 0 |
| Jimmy Pegg | England | England | GK | 1947 | 2 | 0 |
| John Walton | England | – | FW | 1951 | 2 | 0 |
| Les Olive | England | England | GK | 1953 | 2 | 0 |
| Gordon Clayton | England | – | GK | 1957 | 2 | 0 |
| Tommy Baldwin | England | England | FW | 1975 | 2 | 0 |
| Tony Grimshaw | England | England | MF | 1975 | 2 | 0 |
| Peter Coyne | England | England | FW | 1976 | 2 | 1 |
| Mark Dempsey | England | England | MF | 1983–1985 | 2 | 0 |
| Paul Wratten | England | – | MF | 1991 | 2 | 0 |
| Graeme Tomlinson | England | England | FW | 1994–1995 | 2 | 0 |
| Michael Appleton | England | England | MF | 1996–1997 | 2 | 0 |
| Michael Twiss | England | England | MF | 1998–1999 | 2 | 0 |
| Andy Goram | Scotland | England | GK | 2001 | 2 | 0 |
| Sylvan Ebanks-Blake | England | England | FW | 2004–2005 | 2 | 1 |
| Ryan Shawcross | England | England | DF | 2006 | 2 | 0 |
| Ryan Tunnicliffe | England | England | MF | 2012 | 2 | 0 |
| Donald Love | Scotland | England | DF | 2016 | 2 | 0 |
| Joe Riley | England | England | DF | 2016 | 2 | 0 |
| Lee Grant | England | England | GK | 2018–2020 | 2 | 0 |
| Player | Nationality | Born | Pos | United career | Apps | Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethan Laird | England | England | DF | 2019–2020 | 2 | 0 |
| Teden Mengi | England | England | DF | 2020–2022 | 2 | 0 |
| Dan Gore | England | England | MF | 2023–2024 | 2 | 0 |
| Tyler Fletcher | Scotland | England | MF | 2026 | 2 | 0 |
| Bill Bainbridge | England | England | FW | 1946 | 1 | 1 |
| Walter Whitehurst | England | England | FB | 1955 | 1 | 0 |
| Tony Hawksworth | England | England | GK | 1956 | 1 | 0 |
| Harold Bratt | England | – | HB | 1960 | 1 | 0 |
| Dennis Walker | England | England | FW | 1963 | 1 | 0 |
| Wilf Tranter | England | England | HB | 1964 | 1 | 0 |
| Albert Kinsey | England | England | FW | 1965 | 1 | 1 |
| Jimmy Kelly | England | England | MF | 1975 | 1 | 0 |
| Martyn Rogers | England | – | DF | 1977 | 1 | 0 |
| Peter Beardsley | England | England | FW | 1982 | 1 | 0 |
| Neil Whitworth | England | England | DF | 1991 | 1 | 0 |
| Ian Wilkinson | England | – | GK | 1991 | 1 | 0 |
| Nick Culkin | England | England | GK | 1999 | 1 | 0 |
| Richie Wellens | England | England | MF | 1999 | 1 | 0 |
| Jimmy Davis | England | England | FW | 2001 | 1 | 0 |
| Mark Lynch | England | England | DF | 2003 | 1 | 0 |
| Player | Nationality | Born | Pos | United career | Apps | Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul Tierney | England | England | DF | 2003 | 1 | 0 |
| Eddie Johnson | England | England | FW | 2003 | 1 | 0 |
| Adam Eckersley | England | England | DF | 2005 | 1 | 0 |
| Michael Barnes | England | England | FW | 2006 | 1 | 0 |
| Phil Marsh | England | England | FW | 2006 | 1 | 0 |
| James Chester | Wales | England | DF | 2009 | 1 | 0 |
| Larnell Cole | England | England | MF | 2011 | 1 | 0 |
| Reece James | England | England | DF | 2014 | 1 | 0 |
| Tom Thorpe | England | England | DF | 2014 | 1 | 0 |
| James Weir | England | England | MF | 2016 | 1 | 0 |
| Demetri Mitchell | England | England | DF | 2017 | 1 | 0 |
| Josh Harrop | England | England | MF | 2017 | 1 | 1 |
| Di’Shon Bernard | Jamaica | England | DF | 2019–2020 | 1 | 0 |
| D’Mani Mellor | England | England | FW | 2019–2020 | 1 | 0 |
| Will Fish | England | England | DF | 2021 | 1 | 0 |
| Zidane Iqbal | Iraq | England | MF | 2021–2022 | 1 | 0 |
| Charlie Savage | Wales | England | MF | 2021–2022 | 1 | 0 |
| Charlie McNeill | England | England | FW | 2022–2023 | 1 | 0 |
| Bendito Mantato | England | England | FW | 2025–2026 | 1 | 0 |
| Karl Darlow | Wales | England | GK | 2026– | 1 | 0 |
Featured image Alex Livesey via Getty Images
